21.04.2010
Bildschirmgrößen
Oder: was sind 19 Zoll?
Ganz oft taucht die Frage auf, wie groß denn so ein Bildschirm ist. Besonders beim Umstieg von 4:3 auf 16:9. Da arbeiten Leute jahrelang mit einem 14 Zöller in 4:3 und sehen sich gezwungen mit dem neuen Laptop auf 16:9 oder 16:10 umzusteigen. Da stellt sich immer die Frage: “Wie hoch ist denn 17″ in 16:9?”
Die Formeln dafür ergeben sich aus dem Satz des Pythagoras: a² + b² = c²
Bei 16:9 gilt zudem a = 16x und b = 9x
Durch Umstellung ergeben sich dann folgende Formeln:
Für 16:9
Breite = 16·√(16²+9²):c
Höhe = 9·√(16²+9²):c
Für 4:3
Breite = 4·√(4²+3²):c
Höhe = 3·√(4²+3²):c
Für 16:10
Breite = 16·√(16²+10²):c
Höhe = 10·√(16²+10²):c
Für einige Diagonalen habe ich das mal in Excel ausrechnen lassen. Die Diagonalen sind nicht willkürlich sondern entstammen der Detailsuche eines Notebookshops.
| 16:09 | |||
| Zoll | cm | Breite | Höhe |
| 8,9 | 22,606 | 19,7028366 | 11,0828456 |
| 10 | 25,4 | 22,1380186 | 12,4526355 |
| 11,6 | 29,464 | 25,6801016 | 14,4450572 |
| 12,1 | 30,734 | 26,7870026 | 15,0676889 |
| 13,1 | 33,274 | 29,0008044 | 16,3129525 |
| 13,3 | 33,782 | 29,4435648 | 16,5620052 |
| 14 | 35,56 | 30,9932261 | 17,4336897 |
| 14,1 | 35,814 | 31,2146063 | 17,558216 |
| 15,4 | 39,116 | 34,0925487 | 19,1770586 |
| 16 | 40,64 | 35,4208298 | 19,9242168 |
| 17 | 43,18 | 37,6346317 | 21,1694803 |
| 18,6 | 47,244 | 41,1767147 | 23,161902 |
| 19 | 48,26 | 42,0622354 | 23,6600074 |
| 20 | 50,8 | 44,2760373 | 24,905271 |
| 21 | 53,34 | 46,4898392 | 26,1505345 |
| 22 | 55,88 | 48,703641 | 27,3957981 |
| 22,3 | 56,642 | 49,3677816 | 27,7693771 |
| 22,6 | 57,404 | 50,0319221 | 28,1429562 |
| 24 | 60,96 | 53,1312447 | 29,8863252 |
| 32 | 81,28 | 70,8416597 | 39,8484336 |
| 4:3 | |||
| Zoll | cm | Breite | Höhe |
| 8,9 | 22,606 | 17,4021069 | 13,0515802 |
| 10 | 25,4 | 19,5529291 | 14,6646968 |
| 11,6 | 29,464 | 22,6813978 | 17,0110483 |
| 12,1 | 30,734 | 23,6590442 | 17,7442832 |
| 13,1 | 33,274 | 25,6143371 | 19,2107529 |
| 13,3 | 33,782 | 26,0053957 | 19,5040468 |
| 14 | 35,56 | 27,3741008 | 20,5305756 |
| 14,1 | 35,814 | 27,5696301 | 20,6772225 |
| 15,4 | 39,116 | 30,1115108 | 22,5836331 |
| 16 | 40,64 | 31,2846866 | 23,4635149 |
| 17 | 43,18 | 33,2399795 | 24,9299846 |
| 18,6 | 47,244 | 36,3684482 | 27,2763361 |
| 19 | 48,26 | 37,1505653 | 27,862924 |
| 20 | 50,8 | 39,1058582 | 29,3293937 |
| 21 | 53,34 | 41,0611511 | 30,7958634 |
| 22 | 55,88 | 43,0164441 | 32,262333 |
| 22,3 | 56,642 | 43,6030319 | 32,7022739 |
| 22,6 | 57,404 | 44,1896198 | 33,1422149 |
| 24 | 60,96 | 46,9270299 | 35,1952724 |
| 32 | 81,28 | 62,5693732 | 46,9270299 |
| 16:10 | |||
| Zoll | cm | Breite | Höhe |
| 8,9 | 22,606 | 19,1698497 | 11,981156 |
| 10 | 25,4 | 21,5391569 | 13,4619731 |
| 11,6 | 29,464 | 24,985422 | 15,6158888 |
| 12,1 | 30,734 | 26,0623799 | 16,2889874 |
| 13,1 | 33,274 | 28,2162956 | 17,6351847 |
| 13,3 | 33,782 | 28,6470787 | 17,9044242 |
| 14 | 35,56 | 30,1548197 | 18,8467623 |
| 14,1 | 35,814 | 30,3702113 | 18,981382 |
| 15,4 | 39,116 | 33,1703017 | 20,7314385 |
| 16 | 40,64 | 34,4626511 | 21,5391569 |
| 17 | 43,18 | 36,6165668 | 22,8853542 |
| 18,6 | 47,244 | 40,0628319 | 25,0392699 |
| 19 | 48,26 | 40,9243982 | 25,5777488 |
| 20 | 50,8 | 43,0783138 | 26,9239462 |
| 21 | 53,34 | 45,2322295 | 28,2701435 |
| 22 | 55,88 | 47,3861452 | 29,6163408 |
| 22,3 | 56,642 | 48,0323199 | 30,0202 |
| 22,6 | 57,404 | 48,6784946 | 30,4240592 |
| 24 | 60,96 | 51,6939766 | 32,3087354 |
| 32 | 81,28 | 68,9253021 | 43,0783138 |
Ganz nebenbei: die Formeln habe ich mit dem HTML-Formeleditor von mathe-online.at erstellt.






